
地方公務員には年齢制限がある!?
地方公務員は自治体によって幅があり、山形県の38歳が最も年齢が高く設定されています。35歳前後までの設定の自治体も多くありますが、地方公務員になるためには国家資格も取得しなくてはいけませんし、取得後に採用をされなくてはいけません。
国家資格を取得しても地方公務員になれない!?
時々国家資格を取ったら公務員になれるものと思い込んでいる人がいますが、実際には公務員試験通過後に採用されなくてはいけません。公務員試験に最終合格をしても採用確定ではありません。実際に最終合格しても採用されない事態は起こっています。退職予定者数予測と合格者数が合わなかった場合に起こり、万が一採用されなかった場合は来年に再受験となってしまいます。つまり最終合格を受けた(内定をもらった)にも拘わらず不合格(不採用)と同じということです。
この事例はそれほど多いことではありませんが、こうしたこともあったということも覚えておきましょう。
本気で公務員転職を目指すなら少しでも早く受験を
のんびりしている暇はありません。本気で公務員転職を目指すなら少しでも早く受験をしてください。公務員試験は簡単なものではありません。受験対策にも時間がかかります。働きながらどこまで受験対策ができるかはその人次第。そしてその時働いている仕事次第です。
地方公務員の年齢制限
| 自治体 | 歳 |
|---|---|
| 北海道 | 21歳~29歳 |
| 青森県 | 21~28歳 |
| 岩手県 | 21~31歳 |
| 宮城県 | 21~34歳 |
| 秋田県 | 21~33歳 |
| 山形県 | 21~38歳 |
| 福島県 | 21~34歳 |
| 茨城県 | 21~28歳 |
| 栃木県 | 21~31歳 |
| 群馬県 | 21~28歳 |
| 埼玉県 | 21~29歳 |
| 千葉県 | 21~34歳 |
| 東京都 | Ⅰ類A:23~30歳 Ⅰ類B:21~28歳 |
| 神奈川県 | 21~29歳 |
| 新潟県 | 21~29歳 |
| 富山県 | 21~34歳 |
| 石川県 | 21~28歳 |
| 福井県 | 21~33歳 |
| 山梨県 | 21~34歳 |
| 長野県 | 21~34歳 |
| 岐阜県 | 21~28歳 |
| 静岡県 | 21~27歳(土木のみ:21~29歳) |
| 愛知県 | 21~28歳 |
| 三重県 | 行政Ⅱ以外:21~28歳 行政Ⅱ:21~31歳 |
| 滋賀県 | 21~33歳 |
| 京都府 | 行政 Ⅰ(4月採用):21~25歳 技術系 :21~27歳 |
| 大阪府 | 行政(22-25):21~24歳 行政(26-34):25~33歳 技術系:21~28歳 |
| 兵庫県 | 21~29歳 |
| 奈良県 | 21~28歳 |
| 和歌山県 | 21~34歳 |
| 鳥取県 | 21~34歳 |
| 島根県 | 21~31歳 |
| 岡山県 | 21~29歳 |
| 広島県 | 21~28歳 |
| 山口県 | 21~28歳 |
| 徳島県 | 21~35歳 |
| 香川県 | 21~28歳 |
| 愛媛県 | 21~33歳 |
| 高知県 | 21~28歳 |
| 福岡県 | 21~28歳 |
| 佐賀県 | 21~28歳 |
| 長崎県 | 21~28歳 |
| 熊本県 | 21~28歳 |
| 大分県 | 21~28歳 |
| 宮崎県 | 21~28歳 |
| 鹿児島県 | 21~28歳 |
| 沖縄県 | 21~28歳 |
